고무, 화학섬유 및 플라스틱 성형기 수입, 수출액(2014. 3월호)
2013. 1 ~ 2013. 12
신혜임 기자입력2014-07-31 13:20:52
고무, 화학섬유 및 플라스틱 성형기 수입, 수출액
단위 : 천 불
| 수입액 | 수출액 | |
2013년 | 1월 | 43,675 | 52,858 |
| 2월 | 39,578 | 54,279 |
| 3월 | 49,520 | 64,622 |
| 4월 | 65,257 | 46,653 |
| 5월 | 48,796 | 61,824 |
| 6월 | 73,009 | 57,609 |
| 7월 | 93,873 | 50,929 |
| 8월 | 51,218 | 51,980 |
| 9월 | 39,536 | 40,015 |
| 10월 | 45,121 | 60,343 |
| 11월 | 33,462 | 48,027 |
| 12월 | 39,578 | 59,254 |
자료 : 한국기계산업진흥회
디지털여기에 news@yeogie.com 저작권자 @ 여기에. 무단전재 - 재배포금지
의견나누기
회원로그인